Welcher Mittelaltermarkt findet bald in Norwegen statt? 6 Veranstaltungen in 2026 — auf der interaktiven Karte Standort setzen und Märkte in der Umgebung entdecken.
→ Karte öffnen & Märkte in Norwegen finden| Datum | Veranstaltung | Ort |
|---|---|---|
| April 2026 | ||
| KW 17 | ||
| 23.04.2026 – 27.04.2026 | Sea Launch | 6770 Nordfjordeid (🇳🇴NO) |
| Mai 2026 | ||
| KW 21 | ||
| 23.05.2026 – 24.05.2026 | Vikingmarked på Leikvin 2026 | 6612 Grøa (🇳🇴NO) |
| Juni 2026 | ||
| KW 24 | ||
| 12.06.2026 – 14.06.2026 | Hamar Middelalderfestival | 2315 Hamar (🇳🇴NO) |
| KW 25 | ||
| 19.06.2026 – 21.06.2026 | Trondheim vikingmarked | 7236 Hovin (🇳🇴NO) |
| Juli 2026 | ||
| KW 27 | ||
| 03.07.2026 – 05.07.2026 | Borremarket | 3184 Borre (🇳🇴NO) |
| September 2026 | ||
| KW 36 | ||
| 05.09.2026 – 06.09.2026 | Gjallarstadir vikingmarked | 2003 Lillestrøm (🇳🇴NO) |
Ohne Gewähr — bitte Angaben beim Veranstalter prüfen.