Welcher Mittelaltermarkt findet bald in Sachsen-Anhalt statt? 41 Veranstaltungen in 2026 — auf der interaktiven Karte Standort setzen und Märkte in der Umgebung entdecken.
→ Karte öffnen & Märkte in Sachsen-Anhalt finden| Datum | Veranstaltung | Ort |
|---|---|---|
| Februar 2026 | ||
| KW 6 | ||
| 07.02.2026 | Imbolc | 38889 Elbingerode (Harz) |
| März 2026 | ||
| KW 11 | ||
| 13.03.2026 | Ritteressen | 38836 Huy-Dedeleben |
| KW 13 | ||
| 28.03.2026 – 29.03.2026 | 13. Mittelalterspektakel | 39435 Egeln |
| April 2026 | ||
| KW 14 | ||
| 04.04.2026 – 06.04.2026 | 20. Wikinger auf Burg Regenstein | 38889 Blankenburg |
| KW 15 | ||
| 11.04.2026 – 12.04.2026 | 6. Mittelalterfest Beerenweine | 06258 Schkopau |
| KW 17 | ||
| 24.04.2026 – 25.04.2026 | Mittelalterfest | 39343 Bebertal |
| 24.04.2026 – 25.04.2026 | Mittelalterfest Veltheimsburg | 39343 Hohe Börde - Bebertal |
| 24.04.2026 – 26.04.2026 | Frühlingsfestung | 06869 Coswig (Anhalt) |
| KW 18 | ||
| 30.04.2026 – 03.05.2026 | 4. Thale Hexentanz im Mittelalter | 06502 Thale |
| 30.04.2026 – 03.05.2026 | Hexentanz im Mittelalter | 06502 06502 Thale |
| 30.04.2026 – 02.05.2026 | Walpurgisnacht in Schierke Beerenweine | 38879 Wernigerode |
| Mai 2026 | ||
| 01.05.2026 – 03.05.2026 | Ritterturnier | 06632 Freyburg / Neuenburg |
| 01.05.2026 – 03.05.2026 | 5. Mittelalterspektakel Beerenweine | 06862 Roßlau |
| 01.05.2026 – 03.05.2026 | 1. Ritterfest | 39387 Oschersleben |
| KW 19 | ||
| 08.05.2026 | Mittelalterliche Tafeley | 38836 Huy-Dedeleben |
| KW 20 | ||
| 14.05.2026 – 17.05.2026 | Burgfest | 06543 Falkenstein/Harz |
| 14.05.2026 – 17.05.2026 | Metrausch-Festival | 39624 Kalbe (Milde) |
| 14.05.2026 – 17.05.2026 | Burgfest | 06543 Burg Falkenstein |
| KW 21 | ||
| 22.05.2026 – 24.05.2026 | Königstage Quedlinburg Beerenweine | 06484 Quedlinburg |
| 22.05.2026 – 25.05.2026 | 23. Spectaculum Magdeburgense | 39104 Magdeburg |
| 23.05.2026 – 25.05.2026 | 16. Mittelalterspektakel | 38889 Blankenburg |
| Juni 2026 | ||
| KW 23 | ||
| 05.06.2026 – 07.06.2026 | Sachsen-Anhalt Tag Beerenweine | 06406 Bernburg |
| KW 24 | ||
| 12.06.2026 – 14.06.2026 | Luthers Hochzeit | 06886 Lutherstadt Wittenberg |
| 12.06.2026 – 14.06.2026 | Mittelalter zum 55. Rolandfest | 39576 Stendal |
| 13.06.2026 – 14.06.2026 | Haldensleber Gertrudium | 39340 Haldensleben |
| KW 25 | ||
| 19.06.2026 – 21.06.2026 | Merseburger Schlossfestspiele | 06217 Merseburg |
| 19.06.2026 – 21.06.2026 | Mittelaltermarkt zum Rathausfest Beerenweine | 38855 Wernigerode |
| KW 26 | ||
| 26.06.2026 – 27.06.2026 | 19. Irisch-keltiche Mittsommernacht | 39356 Walbeck |
| Juli 2026 | ||
| KW 28 | ||
| 12.07.2026 – 13.07.2026 | Mittelalterfest in Völpke | 39393 Völpke |
| August 2026 | ||
| KW 31 | ||
| 01.08.2026 – 02.08.2026 | Keltisches Erntefest | 06537 Kelbra / Kyffhäuser |
| KW 34 | ||
| 22.08.2026 – 23.08.2026 | 14. historisches Burgfest mit Ritterturnier | 06268 Querfurt |
| KW 35 | ||
| 28.08.2026 – 30.08.2026 | Lichterfest Halle im Mittelalter | 06108 Halle Saale |
| 28.08.2026 – 30.08.2026 | Mittelaltermarkt | 06667 Weißenfels |
| 28.08.2026 – 30.08.2026 | 4. Lichterfest Halle im Mittelalter | 06108 Halle |
| September 2026 | ||
| KW 36 | ||
| 04.09.2026 – 06.09.2026 | Mittelaltermarkt zum Herbstmarkt | 06679 Hohenmölsen |
| KW 37 | ||
| 12.09.2026 – 13.09.2026 | Mittelalter leben & Tag des offenen Denkmals | 38871 Ilsenburg (Harz) |
| KW 38 | ||
| 19.09.2026 – 20.09.2026 | Ritterfest | 39319 Jerichow |
| Oktober 2026 | ||
| KW 40 | ||
| 02.10.2026 – 04.10.2026 | Kaiser-Otto-Fest Beerenweine | 39104 Magdeburg |
| 03.10.2026 – 04.10.2026 | 2. Ritterfest | 06502 Thale |
| KW 44 | ||
| 31.10.2026 | Reformationsfest | 06886 Lutherstadt Wittenberg |
| Dezember 2026 | ||
| KW 50 | ||
| 12.12.2026 – 13.12.2026 | Historischer Weihnachtsmarkt | 29413 Diesdorf |
Ohne Gewähr — bitte Angaben beim Veranstalter prüfen.